

產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-04-16
+2025-03-17
+2022-08-26
+
詳細介紹
DispensMate Plus
瓶口分液器
產品優勢
- 具有*的化學耐受性
- 可高溫消毒
- 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍
- 方便的設計,保證了對分液器進行簡單和經濟的清潔和保養
- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成
- 大耐壓500mbar,大耐粘性500mm2/s,大耐液體溫度為40℃,大耐液體密度2.2g/cm3
訂貨信息:
| DispensMate Plus大龍瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| Top Dispenser進口瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
附件:
| 附件 | |
| 貨號 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
| 17400021 | 進液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
產品咨詢